長寿命(平均寿命2000時間)・高安定・高輝度の紫外線スペクトルランプです。
紫外連続スペクトル光源として、分析機器に広く使われています。
ご要望に応じMgF2面板の仕様にもお応えできます。
主要装置メーカー各社対応のランプも取り扱っていますのでお問い合わせください。
【使用される主な装置】
分光光度計 / 高速液体クロマトグラフ(HPLC)
原子吸光光度計(バックグラウンド補正用)
膜厚測定装置(半導体向け膜厚測定用)
【性能】
出力変動(ランプ点灯30分後):
ドリフト(光出力の経時変化量)±0.5%/h
フラツキ (光出力の間内の変動の最大値)0.1% P-P
平均寿命:2000時間
S6641S
S6601S
A3611S
A6211S
A6211S-30
6601S
S6601J
A6601AJ
M6601SF
A6211W
A6611W
A3611A
A6611A
A5211TH
A6211TH
A5211KL
A6211N
A5601P
| D2ランプ 重水素ランプ 互換表 | ||||
| ミトリカ型番 | AA: 原子吸光 UV: 分光光度計 LC: 液クロ |
対応装置型式 | 対応ランプ型番 (正規品型番) |
対応メーカー名 |
| S6641S | AA | AA-6400~6800 | 062-65063-01 | 島津 |
| S6601S | AA | AA-6200~6300 | 062-65055-05 | |
| UV | UV-1200~3600 | 062-65055-05 | ||
| A3611S | LC | LC2010 | 228-37401-91 | |
| A6211S | SPD10, SPD20 | 228-34016-02 | ||
| A6211S-30 | LC-2030C, 2040C | 228-55626-00 | ||
| 6601S | SPD6, SPD7 | 062-65056-03 | ||
| S6601J | UV | V500, V600, V700 series | 5330-0094C | 日本分光 |
| A6611AJ | LC | UV-2075 | L6300-51/5330-0091 | |
| M6601SF | AA | iCE3300, iCE3400, iCE3500 | 94234203004 | サーモフィッシャー |
| A6211W | LC | 2996, 996 | WAT052586 | ウオーターズ |
| A6611W | LC | 2487, 2488 | WAS081142 | |
| A3611A | LC | DAD/MWD | 5182-1530 | アジレント |
| 2140-0590 | ||||
| 2140-0820 | ||||
| 2140-0813 | ||||
| A6611A | LC | VWD | G1314-60100 | |
| D2ランプ 重水素ランプ(膜厚計用/半導体検査装置向) | ||||
| A5211TH | 膜厚計用/半導体検査装置 | 29-018048 | KLA Tencor | |
| 29-014965 | ||||
| A6211TH | 29-013586 | |||
| A5211KL | K7137/39-0297 | |||
| A6211N | 9200 | L6923-01 | Nanometrics | |
| A6211N-50 | 8000 | L6311-50 | ||
| A5601P | SL200XLS, S200-S | L8281 | Rudolph | |
| ミトリカD2ランプ特性 | D2 | D2 膜厚計用/半導体検査装置向 | ||||||
| 型式 | 6211 | 6601 | 6611 | 3611 | 6641 | 5211 | 6211 | 5601 |
| (ミトリカ型番) | A6211S A6211W A6211S-30 |
S6601S 6601S S6601J M6601SF |
A6611W A6611A A6611AJ |
A3611S A3611A |
S6641S | A5211TH A5211KL |
A6211TH A6211N |
A5601P |
| 波長(nm) | 185~400 | 185~400 | 160~400 | 185~400 | 160~400 | |||
| ヒーター電圧(Vdc) | 10 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 2.5 | ||
| 窓材質 | UV透過ガラス | UV透過ガラス シースルー |
UV透過ガラス | 合成石英面板 | UV透過ガラス | 合成石英面板 | ||
| 放電開始電圧(Vdc) | 400 | 350 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | 350 |
| 放電維持電圧(Vdc) | 70-95 | 65-90 | 70-95 | 70-95 | 60-90 | 70-95 | 70-95 | 65-90 |
| 定格電流(mAdc) | 300 | |||||||
| 出力変動:ドリフト (光出力の経時変化量) |
±0.5%/h | |||||||
| 出力変動:フラツキ (光出力の短時間における変動の最大値) |
0.1%p-p | |||||||
| 平均寿命(h) | 2000 | |||||||
| 電極構造 | 汎用 | シースルー | 汎用 | |||||
| アパーチャー径 φ0.5/1/1.3/1.5/2 |
φ0.5 | φ1 | φ0.5 | φ0.5 | φ2 | φ0.5 | φ0.5 | φ1 |
| ステム | ピンチステム | |||||||